Тендеры и конкурсные торги / Удмуртия / Транспорт

31-03-2022

Оказание услуг грузовым автотранспортом по перевозке грузов в городском и междугородном сообщении (#61473598)

Стать клиентом Регион проведения тендера: Удмуртия
Организатор тендера: АО ЧМЗ
Поделиться

Открытый тендерПолная информация по тендеру закрыта

Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »

Участие бесплатно

Извещение о проведении процедуры "Мониторинг цен № 2917980"
Принять участие: (*время Московское)
Организатор мониторинга цен:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕПЕЦКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Россия, 427622, Удмуртская Республика, Глазов, 427622, Удмуртская, Глазов, Белова, дом 7
Контактное лицо организатора:
Зверева Анна Игоревна
экономист
Наименование запроса:
Оказание услуг грузовым автотранспортом по перевозке грузов в городском и междугородном сообщении
Категория МТРиО (по ОКПД2):
[49.41.19.100] Услуги по перевозке автомобильным транспортом грузов в области использования атомной энергии
Условия оплаты:
в соответствии с условиями договора
Дата публикации:
30.03.2022 14:52
Дата, до которой ожидаются ответы поставщиков:
08.04.2022 23:59
Статус: Опубликована
Информация о позициях:

п/п
Наименование материала / оборудования Единицы
измерения
Количество Валюта Единица цены Код инкотермс Дата начала поставки Дата окончания поставки Место поставки
1 Усл.транс.среднет.г/п6-7Глаз-Верх.Салд22 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
2 Усл.транс.среднет.г/п6-7Глаз-Верх.Салд24 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
3 Усл.транс.среднет.г/п6-7Глаз-Верх.Салд23 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
4 Усл.транс.среднет.г/п6-7Глаз-Северодв22 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
5 Усл.транс.среднет.г/п6-7Глаз-Северодв23 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
6 Усл.транс.среднет.г/п-7Глаз-Северодв24 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
7 Усл.транс.среднет.г/п6-7Глазов-Нижний22 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
8 Усл. транс.среднет.г/п6-7Глазов-Нижни23 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
9 Усл. транс.среднет.г/п6-7Глазов-Нижни24 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
10 Усл.транс.среднет.г/п6-7Глазов-Тула2022 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
11 Услуги транс.среднет.г/п6-7Глазов-Тула23 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
12 Услуги транс.среднет.г/п6-7Глазов-Тула24 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
13 Усл.транс.среднет.г/п6-7Глазов-Новоси22 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
14 Усл.транс.среднет.г/п6-7Глазов-Новоси23 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
15 Усл.транс.среднет.г/п6-7Глазов-Новоси24 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
16 Усл.транс.срднет.г/п6-7Глаз-Электр22 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
17 Усл.транс.срднет.г/п6-7Глаз-Электро23 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
18 Усл.транс.срднет.г/п6-7Глаз-Электро24 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
19 Усл.транс.среднетон.г/п6-7глаз-Москва22 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
20 Усл.транс.среднетон.г/п6-7глаз-Москва23 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
21 Усл.транс.среднетон.г/п6-7глаз-Москва24 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
22 Усл.транс.малот.г/п1,5-3Глаз-Северодв22 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
23 Усл.транс.малот.г/п1,5-3Глаз-Северодв23 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
24 Усл.транс.малот.г/п1,5-3Глаз-Северодв24 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
25 Усл.транс.малотон.г/п1,5-3Глаз-Москва22 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
26 Усл.транс.малотон.г/п1,5-3Глаз-Москва23 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
27 Усл.транс.малотон.г/п1,5-3Глаз-Москва24 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
28 Усл.транс.малотон.г/п1,5-3глаз-Ступин22 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
29 Усл.транс.малотон.г/п1,5-3глаз-Ступин23 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
30 Усл.транс.малотон.г/п1,5-3глаз-Ступин24 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
31 Усл.транс.малотон.г/п1,5-3глаз-Зубцов22 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
32 Усл.транс.малотон.г/п1,5-3глаз-Зубцов23 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
33 Усл.транс.малотон.г/п1,5-3глаз-Зубцов24 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
34 Усл.транс.малотон.г/п1,5-3Глаз-Волгог22 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
35 Усл.транс.малотон.г/п1,5-3Глаз-Волгог23 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
36 Усл.транс.малотон.г/п1,5-3Глаз-Волгог24 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
37 Усл.транс.малотон.г/п1,5-3Глаз-Волжск22 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
38 Усл.транс.малотон.г/п1,5-3Глаз-Волжск23 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
39 Усл.транс.малотон.г/п1,5-3Глаз-Волжск24 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
40 Усл.транс.малотон.г/п1,5-3Глаз-Щёлков22 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
41 Усл.транс.малотон.г/п1,5-3Глаз-Щёлков23 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
42 Усл.транс.малотон.г/п1,5-3Глаз-Щёлков24 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
43 Усл.транс.малотон.г/п1,5-3Глаз-Энгель22 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
44 Усл.транс.малотон.г/п1,5-3Глаз-Энгель23 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
45 Усл.транс.малотон.г/п1,5-3Глаз-Энгель24 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
46 Усл.транс.малотон.г/п1,5-3Глаз-Первоу22 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
47 Усл.транс.малотон.г/п1,5-3Глаз-Первоу23 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
48 Усл.транс.малотон.г/п1,5-3Глаз-Первоу24 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
49 Усл.транс.малотон.г/п1,5-3Глаз-НижниН22 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
50 Усл.транс.малотон.г/п1,5-3Глаз-НижниН23 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
51 Усл.транс.малотон.г/п1,5-3Глаз-НижниН24 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
52 Усл.транс.малотон.г/п1,5-3Глазо-Фролы22 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
53 Усл.транс.малотон.г/п1,5-3Глазо-Фролы24 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
54 Усл.транс.малотон.г/п1,5-3Глазо-Фролы23 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
55 Усл.транс.крупн.г/п 20тГлазов-Северод22 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
56 Усл.транс.крупн.г/п 20тГлазов-Северод23 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
57 Усл.транс.крупн.г/п 20тГлазов-Северод24 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
58 Усл.трансп.крупн.г/п20тГлазов-НижнийН22 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
59 Усл.трансп.крупн.г/п20тГлазов-НижнийН23 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
60 Усл.трансп.крупн.г/п20тГлазов-НижнийН24 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
61 Усл.транс.крупн.г/п20тГлазов-Черепове22 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
62 Усл.nранс.крупн.г/п20тГлазов-Черепове23 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
63 Усл.nранс.крупн.г/п20тГлазов-Черепове24 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
64 Усл.транс.крупн.г/п 20т.Глаз-Магнитог22 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
65 Усл.транс.крупн.г/п 20т.Глаз-Магнитог23 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
66 Усл.транс.крупн.г/п 20т.Глаз-Магнитог24 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
67 Усл.транс.крупн.г/п20тГлаз-Электр-Гла22 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
68 Усл.транс.крупн.г/п20тГлаз-Электр-Гла23 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
69 Усл.транс.крупн.г/п20тГлаз-Электр-Гла24 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
70 Усл.транс.крупн. г/п20т.Глаз-Новочерк22 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
71 Усл.транс.крупн. г/п20т.Глаз-Новочерк23 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
72 Усл.транс.крупн. г/п20т.Глаз-Новочерк24 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
73 Усл.транс.крупн.г/п20т.Глазов-Новорос 22 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
74 Усл.транс.крупн.г/п20т.Глазов-Новорос23 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
75 Усл.транс.крупн.г/п20т.Глазов-Новорос24 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
76 Усл.транс.крупн.г/п 20тГлазов-Богдано22 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
77 Усл.транс.крупн.г/п 20тГлазов-Богдано23 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
78 Усл.транс.крупн.г/п 20тГлазов-Богдано24 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
79 Усл.транс.крупн.г/п20 тГлазов-Рязань22 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
80 Усл.транс.крупн.г/п20 тГлазов-Рязань 23 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
81 Усл.транс.крупн.г/п20 тГлазов-Рязань 24 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
82 Усл.транс.крупн.20 т.Глазов-Соликамск22 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
83 Усл.транс.крупн.20 т.Глазов-Соликамск23 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
84 Усл.транс.крупн.20 т.Глазов-Соликамск24 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
85 Усл.транс.крупн.20 т.Глазов-Тула 22 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
86 Услуги транс.крупн.20 т.Глазов-Тула 23 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
87 Услуги транс.крупн.20 т.Глазов-Тула 24 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
88 Услуги транс.крупн.20 т. Глазов-Нытва22 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
89 Услуги транс.крупн.20 т. Глазов-Нытва 23 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
90 Услуги транс.крупн.20 т. Глазов-Нытва 24 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
91 Усл.трансп.курпн.20т.Глазов-Подольск22 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
92 Усл.трансп.курпн.20т.Глазов-Подольск23 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
93 Усл.трансп.курпн.20т.Глазов-Подольск24 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
94 Усл.транс.крупн.20т.Глаз-Новос-Глазов22 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
95 Усл.транс.крупн.20т.Глаз-Новос-Глазов23 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
96 Усл.транс.крупн.20т.Глаз-Новос-Глазов24 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
97 Усл.транс.крупн.20тГлазов-Новосибирск22 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
98 Усл.транс.крупн.20тГлазов-Новосибирск23 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
99 Усл.транс.крупн.20тГлазов-Новосибирск24 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
100 Усл.транс.крупн.20тГлазов-Санкт-Петер22 1,000 RUB 1,000 10.05.2022 09.05.2025

Источник тендера:
только для подписчиков »


Источник тендера:
только для подписчиков »

Другие тендеры за этот временной период

Мониторинг рынка цен по расчёту НМЦ № 361370 "поставка материалов для кислотостойкого раствора"
Мониторинг рынка цен по расчёту НМЦ № 361378 "Поставка плит древесных и фанеры"
Подшипники импортные (БЛОК №5 НВАЭС; БЛОК №1, №2 НВАЭС-2)
Обеспечение производственных участков основного производства швейной продукцией, а так же услуги по ремонту и подгонке спецодежды
Поставка буров
Разработка рабочей документации электрической, энергетической части проекта «Автоматизация системы орошения электродов УКП»

Зарегистрируйтесь!

Для начала работы заполните форму:

E-mail Пароль
Комментарий


Зарегистроваться через:

Как использовать информацию по этому тендеру?


  • Мы публикуем всю информацию, которая позволит Вам учавствовать в закупке.
  • Через поиск Вы можете найти все закупки по Вашим словосочетаниям.
  • Для большой эффетивности и удобства рекомендуем Вам подписаться на бесплатную рассылку анонсов по новым тендерам. Вам не надо будет каждый раз заходить в поиск на сайте, чтобы узнать есть ли что-то новое. И Вы сможете оценить эффективность нашего сервиса в полной мере.

  • Ежедневная рассылка по победителям и участникам тендеров и госторгов в формате excelЕжедневная рассылка по победителям и участникам тендеров и госторгов в формате excel!
    Предлагаем воспользоваться новым сервисом портала - получение информации о победителях и участниках проведенных госзакупок. С полной структурированной информацией по каждому участнику, с разбиением на столбцы: в формате excel.