Регион поставки
Удмуртская Республика
Наименование организатора
Общество с ограниченной ответственностью "Удмуртнефть-Снабжение"
Контактный телефон
7-3412-654056
Адрес электронной почты
IA_Okhotnikova@udn.rosneft.ru
ФИО контактного лица
Охотникова Ирина Александровна
Дата поставки
2023-11-30
Адрес поставки
426039, г. Ижевск, ул. Новосмирновская, 16
Условия оплаты и доставки
Оплата по факту, не ранее, чем через 45 календарных дней после исполнения обязательств по поставке товара (выполнения работ, оказания услуг) и получения покупателем первичных (отгрузочных) документов, не более 60 календарных дней.
№ | Наименование позиции | Ед.изм | Кол-во | Комментарий | Вложение |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ячейка U -образная совместно с герметичным приводом Моникор | ШТ | 8 | - | - |
2 | Бутыль Лабтех Вульфа 5л 338мм 185мм 55/50мм стекло | ШТ | 7 | - | - |
3 | Цилиндр мерный, лабораторный 2-1000-1 1000мл стеклянный | ШТ | 2 | - | - |
4 | Цилиндр стеклянный лабораторный мерный 2-50-1 | ШТ | 5 | - | - |
5 | Цилиндр стеклянный лабораторный мерный 2-100-1 | ШТ | 2 | - | - |
6 | Цилиндр лабораторный мерный 2-250-1 стекло ГОСТ 1770-74 | ШТ | 2 | - | - |
7 | Цилиндр стеклянный лабораторный мерный 2-500-1 | ШТ | 2 | - | - |
8 | Холодильник ХПТ-1-300-14/23 для конденсации пара, охлаждения веществ с трубкой прямой 300мм 14/23 стекло ХС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 86 | - | - |
9 | Холодильник лабораторный шариковый ХШ-1-200-29/32 200мм 29/32 стекло ХС | ШТ | 20 | - | - |
10 | Колба стеклянная КН-1-50-14/23 ТС лабораторная коническая 50 | ШТ | 6 | - | - |
11 | Цилиндр лабораторный мерный 1-10-1 исп. 1 10мл 0.2мл 1 стекло с носиком ГОСТ 1770-74 | ШТ | 3 | - | - |
12 | Колба лабораторная коническая КН-1-50-19/26 ТС 1 50см3 19/26 стекло ТС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 70 | - | - |
13 | Колба стеклянная КН-1-100-29/32 ТХС лабораторная коническая 100СМ3;^МЛ | ШТ | 80 | - | - |
14 | Колба лабораторная круглодонная К-1-500-29/32 1 500мл 29/32 стекло ТС 175мм 105мм ГОСТ 25336-82 | ШТ | 150 | - | - |
15 | Колба лабораторная мерная 1-1000-1 1 1000мл кл.т1 стекло ГОСТ 1770-74 Россия | ШТ | 17 | - | - |
16 | Колба П-1-1000-29/32 ТС плоскодонная ТУ 92-891.029-91 | ШТ | 4 | - | - |
17 | Колба П-1-100-19/26 ТС плоскодонная ТУ 92-891.029-91 | ШТ | 4 | - | - |
18 | Колба стеклянная Бунзена 1-500 с тубусом | ШТ | 18 | - | - |
19 | Цилиндр лабораторный 100мл стекло с носиком | ШТ | 5 | - | - |
20 | Цилиндр лабораторный мерный 1-1000-1 исп. 1 1000мл 10мл 1 стекло ГОСТ 1770-74 | ШТ | 1 | - | - |
21 | Колба Бунзена 1-1000 | ШТ | 7 | - | - |
22 | Стакан лабораторный низкий Н-1-25 ТХС 25мл 5мл 34мм 50мм стекло ГОСТ 25336-82 | ШТ | 40 | - | - |
23 | Электрод вспомогательный ЭВЛ-1М3.1 для работ лабораторных 0...100град.С 20кОм 201(+/-3)мВ 1000мм 12мм 150мм вилка ШП4-2 код разъема К80.7 насыщенный раствор КСl AgCl Россия | ШТ | 2 | - | - |
24 | Стакан высокий В-1-50 ТС | ШТ | 16 | - | - |
25 | Стакан высокий В-1-400 ТС со шкалой | ШТ | 22 | - | - |
26 | Стакан лабораторный высокий В-1-1000 1 1000мл стекло ТС ГОСТ 25336-82 Россия | ШТ | 9 | - | - |
27 | Стакан низкий Н-1-150 ТС со шкалой | ШТ | 130 | - | - |
28 | Стакан лабораторный высокий с носиком В-1-5000 для фильтрования, выпаривания и приготовления растворов в лабораторных условиях исп.1 5000мл 500мл стекло ТС D170 х H270мм ГОСТ 25336-82 | ШТ | 58 | - | - |
29 | Стакан лабораторный низкий Н-1-25 ТС | ШТ | 91 | - | - |
30 | Цилиндр лабораторный мерный с носиком 1-25-2 1 170мм 45мм 25мл 0.5мл кл.т2 стекло ГОСТ 1770-74 | ШТ | 18 | - | - |
31 | Цилиндр стеклянный лабораторный мерный 1-25-1 | ШТ | 3 | - | - |
32 | Цилиндр лабораторный мерный 1-10-2 1 140мм 10мл 0.2мл кл.т2 стекло ГОСТ 1770-74 | ШТ | 20 | - | - |
33 | Цилиндр мерный с носиком 1-500-2 исп. 1 390мм 500мл 5мл 2 стеклянный ГОСТ 1770-74 | ШТ | 10 | - | - |
34 | Цилиндр лабораторный мерный с носиком 1-250-2 1 70мм 335мм 250мл 2мл кл.т2 стекло ГОСТ 1770-74 | ШТ | 8 | - | - |
35 | Цилиндр лабораторный мерный 1-100-1 исп. 1 100мл 1мл 1 стекло ГОСТ 1770-74 | ШТ | 2 | - | - |
36 | Цилиндр лабораторный мерный 1-25-2 170мм 25мл 0.5мл кл.т2 стекло с пробкой ГОСТ 1770-74 | ШТ | 10 | - | - |
37 | Цилиндр лабораторный мерный с носиком 1-50-1 1 200мм 50мм 50мл 1мл кл.т1 стекло ГОСТ 1770-74 | ШТ | 3 | - | - |
38 | Цилиндр лабораторный мерный 2-25-2 2 25мл 0.5мл кл.т2 стекло ГОСТ 1770-74 | ШТ | 18 | - | - |
39 | Колба с конусом взаимозаменяемым круглодонная К-1-250-29/32 ТС 1 250мл 29/32 стекло ТС ГОСТ 25336-82 | ШТ | 15 | - | - |
40 | Колба с цилиндрической горловиной коническая КН-2-100-34 для фильтрования, выпаривания, перегонки, дистилляции и синтеза в лабораторных условиях исп.2 100мл стекло ТХС без взаимозаменямых конусов d34 х D64 х H105мм ГОСТ 25336-82 | ШТ | 30 | - | - |
41 | Колпачок HACH 5811200 сменный для датчика LDO101 | ШТ | 1 | - | - |
42 | Чашка выпарительная №3 100мл 97мм 35мм фарфор ГОСТ 9147-80 Россия | ШТ | 4 | - | - |
43 | Ареометр АОН-1 1360-1420 общего назначения 1360...1420кг/м3 1кг/м3 стекло ГОСТ 18481-81 | ШТ | 25 | - | - |
44 | Ареометр АН (15С) для нефти 920-950 300мм 26мм 0.5кг/м3 ТУ 4321-018-07609129-2004 | ШТ | 10 | - | - |
45 | Насос водоструйный для создания предельного остаточного давления при лабораторных работах путем использования давления водопроводной воды стекло ГОСТ 25336-82 | ШТ | 9 | - | - |
46 | Стакан лабораторный №7 100мм 170мм фарфор 1000мл ГОСТ 9147-80 Россия | ШТ | 3 | - | - |
47 | Кружка лабораторная № 5 2000мл 205мм фарфор ГОСТ 9147-80 | ШТ | 30 | - | - |
48 | Чашка выпарительная №1 25мл 62мм 25мм фарфор ГОСТ 9147-80 Россия | ШТ | 2 | - | - |
49 | Чашка выпарительная №2 50мл 77мм 30мм фарфор ГОСТ 9147-80 Россия | ШТ | 2 | - | - |
50 | Тигель лабораторный № 3 высокий | ШТ | 10 | - | - |
51 | Ареометр АОН-1 1180-1240 для измерения плотности жидкости 1180...1240кг/м3 кислоты, соли, щелочи 170мм 20мм 1кг/м3 -20...+45град.С стекло ГОСТ 18481-81 | ШТ | 33 | - | - |
52 | Воронка Бюхнера №3 100мм 160мм фарфор 200мл ГОСТ 9147-80 | ШТ | 56 | - | - |
53 | Воронка лабораторная Бюхнера №2 130ММ 120мл | ШТ | 15 | - | - |
54 | Воронка лабораторная В-75 75мм ПП | ШТ | 30 | - | - |
55 | Промывалка PolyLab дел 11001308 500мл | ШТ | 58 | - | - |
56 | Секундомер механический СОСпр-2б-2-000 2шт 0.2с/1мин кл.т2 60с 60мин ГОСТ 5072-79 | ШТ | 1 | - | - |
57 | Секундомер электронный Интеграл С-01 | ШТ | 5 | - | - |
58 | Стекло часовое D70мм ГОСТ 14183-78 Россия | ШТ | 15 | - | - |
59 | Ареометр АОН-1 1120-1180 общего назначения 1120...1180кг/м3 170мм 20мм 1кг/м3 стекло ГОСТ 18481-81 | ШТ | 37 | - | - |
60 | Ареометр АН 950-980 для измерения плотности нефти 950...980кг/м3 300мм 26мм 0.5кг/м3 стекло ГОСТ 18481-81 | ШТ | 20 | - | - |
61 | Колба плоскодонная П-1-500-29/32 ПМ для различных органических синтезов и аналитических работ исп.1 500мл 29/32 стекло ТС с шлифами, пробкой D105 х H170мм ТУ 92-891.029-91 | ШТ | 4 | - | - |
62 | Воронка делительная грушевидная ВД-3-500 ТС | ШТ | 8 | - | - |
63 | Колба лабораторная мерная 2а-25-2 ТС исполнение 2а 2мл 25см3 кл.т2 10/19мм стекло термически стойкое ГОСТ 1770-74 | ШТ | 12 | - | - |
64 | Воронка лабораторная (тип В) В-75-110 ХС 75мм 110мм стекло ХС ГОСТ 25336-82 Россия | ШТ | 319 | - | - |
65 | Воронка лабораторная В-100-150 100мм 150мм стекло ГОСТ 25336-82 | ШТ | 142 | - | - |
66 | Воронка лабораторная В-75-140 ХС L1146 75мм 11мм 140мл стекло | ШТ | 10 | - | - |
67 | Воронка лабораторная стеклянная ВД-3-250 тSimax грушевидная | ШТ | 100 | - | - |
68 | Воронка лабораторная В-36-50 для переливания и фильтрования жидкостей стекло ХС Dн36 х Dв7 х H50мм ГОСТ 25336-82 | ШТ | 5 | - | - |
69 | Воронка лабораторная (тип В) В-56-80 ХС 56мм 80мм стекло ХС ГОСТ 25336-82 Россия | ШТ | 10 | - | - |
70 | Пробирка лабораторная мерная П-1-10-0.1 1 0.1мм 10мл стекло ХС 17мм 105мм ГОСТ 1770-74 Россия | ШТ | 550 | - | - |
71 | Ареометр АН 830-860 для измерения плотности нефти 830...860кг/м3 300мм 22мм +/-0.5кг/м3 0.5кг/м3 стекло ГОСТ 18481-81 | ШТ | 20 | - | - |
72 | Пробирка лабораторная мерная со шлифом П-2-25-14/23 2 0.2мл 25мл стекло 210мм 14/23мм ГОСТ 1770-74 Россия | ШТ | 10 | - | - |
73 | Банка с винтовой крышкой, шкала, 1000мл темное стекло для реагентов | УПАК | 65 | - | - |
74 | Банка с винтовой крышкой, шкала, 500мл темное стекло для реагентов | УПАК | 500 | - | - |
75 | Банка градуированная GL 45 1000мл с крышкой винтовой стекло | ШТ | 10 | - | - |
76 | Комплектующая оборудования хроматографического Колонка адсорбционная стеклянная | ШТ | 4 | - | - |
77 | Ареометр АОН-1 1060-1120 общего назначения 1060...1120кг/м3 1кг/м3 стекло ГОСТ 18481-81 | ШТ | 44 | - | - |
78 | Ареометр общего назначения АОН-1 1000...1060кг/м3 стекло ГОСТ 18481-81 | ШТ | 39 | - | - |
79 | Ареометр АОН-1 940-1000 общего назначения 940...1000кг/м3 170мм 20мм 1кг/м3 стекло ГОСТ 18481-81 | ШТ | 26 | - | - |
80 | Электрод лабораторный ЭС-10301 К180.7 стекло 12мм 170мм | ШТ | 3 | - | - |
81 | Насадка фильтрующая Phenex-NY AF0-1107-12 шприц 0.45мкм 25...28мм 100шт | УПАК | 1 | - | - |
82 | Мембрана фильтр Владипор для системы капиллярного электрофореза Капель-105М 25ММ | УПАК | 8 | - | - |
83 | Пипетка 2-2-20 для точного отмеривания определенных объемов жидкости исп. 2 2 20мл стекло ГОСТ 29169-91 | ШТ | 42 | - | - |
84 | Дозатор пипеточный 1-канальный механический Ленпипет Блэк 20-200 мкл 4642082 | ШТ | 2 | - | - |
85 | Бюретка 1-1-2-10-0.05 для точного отмеривания небольших количеств жидкости и титрования исп. 1 2 10мл 0.05мл с краном ГОСТ 29251-91 | ШТ | 18 | - | - |
86 | Бюретка с краном 1-1-2-25-0.05 исп.1 кл.т2 25мл 0.05мл L570мм ГОСТ 29251-91 | ШТ | 2 | - | - |
87 | Капельница 2-60 с колпачком, темная | ШТ | 5 | - | - |
88 | Пипетка мерная градуированная с расширением 1-2-2-5 для точного отмеривания определенных объемов жидкости 2 кл.т2 5мл 0.05мл стекло L360мм ГОСТ 29227-91 | ШТ | 6 | - | - |
89 | Пипетка стеклянная с одной отметкой 2-2-25 | ШТ | 71 | - | - |
90 | Пипетка 2-2-50 для точного отмеривания определенных объемов жидкости исп. 2 2 50мл стекло ГОСТ 29227-91 | ШТ | 45 | - | - |
91 | Пипетка градуированная с расширением 1-1-2-5 стекло ГОСТ 29227-91 | ШТ | 34 | - | - |
92 | Муфта стеклянная со сферическим дном 40ММ 130ММ ГОСТ 25336-82 | ШТ | 4 | - | - |
93 | Пипетка стеклянная градуированная 3-1-2-2-0,02 на полный слив прямая | ШТ | 13 | - | - |
94 | Пипетка стеклянная градуированная 3-1-2-1-0,01 (Клин) на полный слив прямая | ШТ | 16 | - | - |
95 | Пипетка стеклянная градуированная 3-2-2-10 на полный слив | ШТ | 39 | - | - |
96 | Пипетка стеклянная градуированная 1-1-2-1 с расширением | ШТ | 34 | - | - |
97 | Подставка Assistent 3.2017 колба 2000см3 | ШТ | 51 | - | - |
98 | Дозатор ДПОП-1-500-5000 Thermo 4642102 | ШТ | 3 | - | - |
99 | Наконечник Thermo 9401032 | УПАК | 4 | - | - |
100 | Дозатор пипеточный 1-канальный механический Ленпипет Блэк 100-1000 мкл 4642092 | ШТ | 2 | - | - |
101 | Ловушка для аппарата АКОВ-10-1 | ШТ | 85 | - | - |
102 | Пипетка градуированная 1-1-2-2 для точного отмеривания определенных объемов жидкости исп. 1 2 2мл 0.02мл стекло ГОСТ 29227-91 | ШТ | 39 | - | - |
103 | Сито СЛ-ЭБ-200 лабораторное | ШТ | 2 | - | - |
104 | Оправа Sartorius Капель фильтр 25мм поликарбонат ТУ 4215-023-20506233-2006 | ШТ | 4 | - | - |
105 | Пробоотборник для газов | ШТ | 7 | - |
ОЛ.ТТ_ПРОБООТБОРНИК_100337056.PDF
341.54 KB
|
106 | Пробоотборник ПГО-1000 для сжиженных углеводородных газов | ШТ | 2 | - | - |
107 | Картридж (кассета сменная) Водолей фильтров прибора чистой воды | КОМПЛ | 14 | - | - |
108 | Колбонагреватель | ШТ | 2 | - | - |
109 | Баня лаборатория масляная 7л 220В сталь нержавеющая +20...+200град.С ГОСТ 11851 | ШТ | 1 | - |
ОЛ.ТТ_БАНЯ_МАСЛ_100336932.PDF
342.538 KB
|
110 | Якорь IKA-Werke Ikaflon 15 магнитной мешалки фторопласт PTFE D6 х L15мм | ШТ | 25 | - | - |
111 | Совок пробоотборный металл | ШТ | 4 | - | - |
112 | Фильтр мембранный Millipore 47ММ 0,8мкм 100ШТ AAWG04700 | УПАК | 1 | - | - |
113 | Кондуктометр лабораторный для измерения электропроводности веществ | ШТ | 2 | - |
ОЛ.ТТ_анион_100337115.pdf
354.881 KB
|
114 | Кондуктометр Анион 4120 солемер | ШТ | 1 | - |
ОЛ_АНИОН_ДЛЯ_РАЗМЕЩ.pdf
201.801 KB
|
115 | Электрод лабораторный ЭСКЛ-08М.1 стеклянный комбинированный для измерения рН | ШТ | 22 | - | - |
116 | Фильтр воздушный 20.0-01 Хроматэк | ШТ | 1 | - |
ОЛ_ФИЛЬТР.PDF
180.942 KB
|
117 | Колонка Star-Ion A300 PEEK 1шт. 100х4,6мм | ШТ | 1 | - | - |
118 | Мембрана 7.010.019 испарителя 10мм |