Собираем тендеры с более чем 56728 источников в России
Более чем 714083 клиентов со всех регионов РФ.
Отзывы »
Каждый день мы высылаем Вам анонсы тендеров и любую другую информацию о закупках на Ваш e-mail
Подписаться »
№ | Код ОКПД2 | Код ОКВЭД2 | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01.13.12.120 Капуста белокочанная | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 200 | Капуста белокочанная |
2 | 01.13.12.120 Капуста белокочанная | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 660 | Капуста белокочанная |
3 | 01.13.12.120 Капуста белокочанная | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 1800 | Капуста белокочанная |
4 | 01.13.12.120 Капуста белокочанная | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 650 | Капуста белокочанная |
5 | 01.13.12.120 Капуста белокочанная | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 600 | Капуста белокочанная |
6 | 01.13.42.000 Чеснок | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 15 | Чеснок свежий |
7 | 01.13.42.000 Чеснок | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 2 | Чеснок свежий |
8 | 01.13.39.190 Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 300 | Перец |
9 | 01.13.39.190 Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 60 | Перец |
10 | 01.13.39.110 Кабачки | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 150 | Кабачки |
11 | 01.13.39.110 Кабачки | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 250 | Кабачки |
12 | 01.13.39.110 Кабачки | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 50 | Кабачки |
13 | 01.13.39.110 Кабачки | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 50 | Кабачки |
14 | 01.13.39.130 Тыквы | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 150 | Тыква |
15 | 01.13.49.130 Редис | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 15 | Редис |
16 | 01.13.51.120 Картофель столовый поздний | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 3400 | Картофель продовольственный |
17 | 01.13.51.120 Картофель столовый поздний | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 100 | Картофель продовольственный |
18 | 01.13.51.120 Картофель столовый поздний | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 1800 | Картофель продовольственный |
19 | 01.13.51.120 Картофель столовый поздний | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 1100 | Картофель продовольственный |
20 | 01.13.51.120 Картофель столовый поздний | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 200 | Картофель продовольственный |
21 | 01.13.51.120 Картофель столовый поздний | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 1700 | Картофель продовольственный |
22 | 01.13.51.120 Картофель столовый поздний | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 400 | Картофель продовольственный |
23 | 01.13.51.120 Картофель столовый поздний | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 600 | Картофель продовольственный |
24 | 01.13.51.120 Картофель столовый поздний | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 500 | Картофель продовольственный |
25 | 01.13.32.000 Огурцы | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 50 | Огурцы |
26 | 01.13.32.000 Огурцы | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 75 | Огурцы |
27 | 01.13.32.000 Огурцы | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 60 | Огурцы |
28 | 01.13.32.000 Огурцы | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 300 | Огурцы |
29 | 01.13.12.120 Капуста белокочанная | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 400 | Капуста белокочанная |
30 | 01.13.12.120 Капуста белокочанная | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 900 | Капуста белокочанная |
31 | 01.13.12.120 Капуста белокочанная | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 140 | Капуста белокочанная |
32 | 01.13.12.120 Капуста белокочанная | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 350 | Капуста белокочанная |
33 | 01.13.32.000 Огурцы | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 200 | Огурцы |
34 | 01.13.32.000 Огурцы | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 50 | Огурцы |
35 | 01.13.32.000 Огурцы | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 10 | Огурцы |
36 | 01.13.32.000 Огурцы | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 25 | Огурцы |
37 | 01.13.32.000 Огурцы | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 100 | Огурцы |
38 | 01.13.32.000 Огурцы | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 20 | Огурцы |
39 | 01.13.32.000 Огурцы | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 50 | Огурцы |
40 | 01.13.34.000 Томаты (помидоры) | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 50 | Томаты (помидоры) |
41 | 01.13.34.000 Томаты (помидоры) | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 40 | Томаты (помидоры) |
42 | 01.13.34.000 Томаты (помидоры) | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 75 | Томаты (помидоры) |
43 | 01.13.34.000 Томаты (помидоры) | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 300 | Томаты (помидоры) |
44 | 01.13.34.000 Томаты (помидоры) | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 10 | Томаты (помидоры) |
45 | 01.13.34.000 Томаты (помидоры) | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 200 | Томаты (помидоры) |
46 | 01.13.34.000 Томаты (помидоры) | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 50 | Томаты (помидоры) |
47 | 01.13.34.000 Томаты (помидоры) | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 50 | Томаты (помидоры) |
48 | 01.13.34.000 Томаты (помидоры) | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 20 | Томаты (помидоры) |
49 | 01.13.34.000 Томаты (помидоры) | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 100 | Томаты (помидоры) |
50 | 01.13.34.000 Томаты (помидоры) | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 25 | Томаты (помидоры) |
51 | 01.13.43.190 Культуры овощные луковичные прочие | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 10 | Лук свежий зеленый |
52 | 01.13.43.190 Культуры овощные луковичные прочие | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 70 | Лук свежий зеленый |
53 | 01.13.43.190 Культуры овощные луковичные прочие | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 2 | Лук свежий зеленый |
54 | 01.13.43.190 Культуры овощные луковичные прочие | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 15 | Лук свежий зеленый |
55 | 01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 10 | Укроп свежий |
56 | 01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 65 | Укроп свежий |
57 | 01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 2 | Укроп свежий |
58 | 01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 15 | Укроп свежий |
59 | 01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 40 | Петрушка свежая |
60 | 01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 10 | Петрушка свежая |
61 | 01.13.41.110 Морковь столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 200 | Морковь столовая |
62 | 01.13.41.110 Морковь столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 300 | Морковь столовая |
63 | 01.13.41.110 Морковь столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 1500 | Морковь столовая |
64 | 01.13.41.110 Морковь столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 150 | Морковь столовая |
65 | 01.13.41.110 Морковь столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 250 | Морковь столовая |
66 | 01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 8 | Петрушка свежая |
67 | 01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 2 | Петрушка свежая |
68 | 01.13.41.110 Морковь столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 50 | Морковь столовая |
69 | 01.13.41.110 Морковь столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 200 | Морковь столовая |
70 | 01.13.41.110 Морковь столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 700 | Морковь столовая |
71 | 01.13.41.110 Морковь столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 250 | Морковь столовая |
72 | 01.13.43.110 Лук репчатый | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 250 | Лук репчатый |
73 | 01.13.43.110 Лук репчатый | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 150 | Лук репчатый |
74 | 01.13.43.110 Лук репчатый | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 700 | Лук репчатый |
75 | 01.13.43.110 Лук репчатый | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 200 | Лук репчатый |
76 | 01.13.43.110 Лук репчатый | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 150 | Лук репчатый |
77 | 01.13.43.110 Лук репчатый | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 100 | Лук репчатый |
78 | 01.13.43.110 Лук репчатый | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 250 | Лук репчатый |
79 | 01.13.43.110 Лук репчатый | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 400 | Лук репчатый |
80 | 01.13.43.110 Лук репчатый | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 50 | Лук репчатый |
81 | 01.13.49.110 Свекла столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 300 | Свекла столовая |
82 | 01.13.49.110 Свекла столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 1000 | Свекла столовая |
83 | 01.13.49.110 Свекла столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 50 | Свекла столовая |
84 | 01.13.49.110 Свекла столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 200 | Свекла столовая |
85 | 01.13.49.110 Свекла столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 180 | Свекла столовая |
86 | 01.13.49.110 Свекла столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 500 | Свекла столовая |
87 | 01.13.49.110 Свекла столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 50 | Свекла столовая |
88 | 01.13.49.110 Свекла столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 60 | Свекла столовая |
89 | 01.13.49.110 Свекла столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 100 | Свекла столовая |
90 | 01.13.12.150 Капуста пекинская | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 120 | Капуста пекинская |
Мы высылаем Вам данные о победителях закупок в формате Excel, прогнозируемых участниках и прочую информацию, которую можно использовать для аналитики и развития Вашего бизнеса
Ищите всю тендерную информацию у нас на сайте. Поиск возможен так же по отдельным заказчикам и площадкам.
Перейти к поиску »
С помощью нашего сайта Вы можете следить за новыми тендерам не заходя на тысячи сайтов одновременно. Вы можете выгружать информацию в нужных форматах.
Регистрация »
№ | Код ОКПД2 | Код ОКВЭД2 | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01.13.39.110 Кабачки | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 50 | Кабачки |
1 | 01.13.32.000 Огурцы | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 75 | Огурцы |
1 | 01.13.49.110 Свекла столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 100 | Свекла столовая |
1 | 01.13.12.120 Капуста белокочанная | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 400 | Капуста белокочанная |
1 | 01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 10 | Укроп свежий |
1 | 01.13.49.110 Свекла столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 300 | Свекла столовая |
1 | 01.13.51.120 Картофель столовый поздний | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 100 | Картофель продовольственный |
1 | 01.13.43.110 Лук репчатый | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 200 | Лук репчатый |
1 | 01.13.43.190 Культуры овощные луковичные прочие | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 2 | Лук свежий зеленый |
1 | 01.13.32.000 Огурцы | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 25 | Огурцы |
1 | 01.13.43.190 Культуры овощные луковичные прочие | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 10 | Лук свежий зеленый |
1 | 01.13.34.000 Томаты (помидоры) | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 25 | Томаты (помидоры) |
1 | 01.13.12.120 Капуста белокочанная | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 600 | Капуста белокочанная |
1 | 01.13.51.120 Картофель столовый поздний | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 500 | Картофель продовольственный |
1 | 01.13.34.000 Томаты (помидоры) | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 75 | Томаты (помидоры) |
1 | 01.13.41.110 Морковь столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 200 | Морковь столовая |
1 | 01.13.43.110 Лук репчатый | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 100 | Лук репчатый |
1 | 01.13.34.000 Томаты (помидоры) | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 50 | Томаты (помидоры) |
1 | 01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 2 | Укроп свежий |
1 | 01.13.32.000 Огурцы | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 50 | Огурцы |
1 | 01.13.39.110 Кабачки | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 150 | Кабачки |
1 | 01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 2 | Петрушка свежая |
1 | 01.13.41.110 Морковь столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 300 | Морковь столовая |
1 | 01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 10 | Петрушка свежая |
Мы высылаем Вам данные о победителях закупок в формате Excel, прогнозируемых участниках и прочую информацию, которую можно использовать для аналитики и развития Вашего бизнеса
Ищите всю тендерную информацию у нас на сайте. Поиск возможен так же по отдельным заказчикам и площадкам.
Перейти к поиску »
С помощью нашего сайта Вы можете следить за новыми тендерам не заходя на тысячи сайтов одновременно. Вы можете выгружать информацию в нужных форматах.
Регистрация »
№ | Код ОКПД2 | Код ОКВЭД2 | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01.13.12.120 Капуста белокочанная | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 1800 | Капуста белокочанная |
1 | 01.13.51.120 Картофель столовый поздний | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 1700 | Картофель продовольственный |
1 | 01.13.39.190 Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 60 | Перец |
1 | 01.13.49.130 Редис | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 15 | Редис |
1 | 01.13.49.110 Свекла столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 1000 | Свекла столовая |
1 | 01.13.12.150 Капуста пекинская | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 120 | Капуста пекинская |
1 | 01.13.42.000 Чеснок | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 15 | Чеснок свежий |
1 | 01.13.34.000 Томаты (помидоры) | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 100 | Томаты (помидоры) |
1 | 01.13.39.110 Кабачки | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 250 | Кабачки |
1 | 01.13.34.000 Томаты (помидоры) | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 300 | Томаты (помидоры) |
1 | 01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 40 | Петрушка свежая |
1 | 01.13.32.000 Огурцы | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 200 | Огурцы |
1 | 01.13.32.000 Огурцы | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 100 | Огурцы |
1 | 01.13.34.000 Томаты (помидоры) | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 200 | Томаты (помидоры) |
1 | 01.13.41.110 Морковь столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 700 | Морковь столовая |
1 | 01.13.51.120 Картофель столовый поздний | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 3400 | Картофель продовольственный |
1 | 01.13.12.120 Капуста белокочанная | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 900 | Капуста белокочанная |
1 | 01.13.39.190 Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 300 | Перец |
1 | 01.13.49.110 Свекла столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 500 | Свекла столовая |
1 | 01.13.39.110 Кабачки | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 50 | Кабачки |
1 | 01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 65 | Укроп свежий |
1 | 01.13.41.110 Морковь столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 1500 | Морковь столовая |
1 | 01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 8 | Петрушка свежая |
1 | 01.13.32.000 Огурцы | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 300 | Огурцы |
1 | 01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 15 | Укроп свежий |
1 | 01.13.43.110 Лук репчатый | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 400 | Лук репчатый |
1 | 01.13.39.130 Тыквы | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 150 | Тыква |
1 | 01.13.43.110 Лук репчатый | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 700 | Лук репчатый |
1 | 01.13.43.190 Культуры овощные луковичные прочие | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 70 | Лук свежий зеленый |
1 | 01.13.43.190 Культуры овощные луковичные прочие | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 15 | Лук свежий зеленый |
Мы высылаем Вам данные о победителях закупок в формате Excel, прогнозируемых участниках и прочую информацию, которую можно использовать для аналитики и развития Вашего бизнеса
Ищите всю тендерную информацию у нас на сайте. Поиск возможен так же по отдельным заказчикам и площадкам.
Перейти к поиску »
С помощью нашего сайта Вы можете следить за новыми тендерам не заходя на тысячи сайтов одновременно. Вы можете выгружать информацию в нужных форматах.
Регистрация »
№ | Код ОКПД2 | Код ОКВЭД2 | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01.13.49.110 Свекла столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 200 | Свекла столовая |
1 | 01.13.34.000 Томаты (помидоры) | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 50 | Томаты (помидоры) |
1 | 01.13.51.120 Картофель столовый поздний | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 1100 | Картофель продовольственный |
