Собираем тендеры с более чем 56707 источников в России
Более чем 713778 клиентов со всех регионов РФ.
Отзывы »
Каждый день мы высылаем Вам анонсы тендеров и любую другую информацию о закупках на Ваш e-mail
Подписаться »
№ | Код ОКПД2 | Код ОКВЭД2 | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01.13.12.120 Капуста белокочанная | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 1130 | Капуста белокочанная |
2 | 01.13.12.120 Капуста белокочанная | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 2000 | Капуста белокочанная |
3 | 01.13.12.120 Капуста белокочанная | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 800 | Капуста белокочанная |
4 | 01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 55 | Укроп свежий |
5 | 01.13.51.120 Картофель столовый поздний | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 4800 | Картофель продовольственный |
6 | 01.13.51.120 Картофель столовый поздний | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 2000 | Картофель продовольственный |
7 | 01.13.51.120 Картофель столовый поздний | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 1500 | Картофель продовольственный |
8 | 01.13.51.120 Картофель столовый поздний | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 2400 | Картофель продовольственный |
9 | 01.13.12.120 Капуста белокочанная | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 400 | Капуста белокочанная |
10 | 01.13.41.110 Морковь столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 680 | Морковь столовая |
11 | 01.13.12.120 Капуста белокочанная | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 1000 | Капуста белокочанная |
12 | 01.13.41.110 Морковь столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 800 | Морковь столовая |
13 | 01.13.43.110 Лук репчатый | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 850 | Лук репчатый |
14 | 01.13.41.110 Морковь столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 340 | Морковь столовая |
15 | 01.13.41.110 Морковь столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 150 | Морковь столовая |
16 | 01.13.49.110 Свекла столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 450 | Свекла столовая |
17 | 01.13.41.110 Морковь столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 400 | Морковь столовая |
18 | 01.13.42.000 Чеснок | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 15 | Чеснок свежий |
19 | 01.13.43.110 Лук репчатый | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 250 | Лук репчатый |
20 | 01.13.43.110 Лук репчатый | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 250 | Лук репчатый |
21 | 01.13.51.120 Картофель столовый поздний | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 6750 | Картофель продовольственный |
22 | 01.13.43.110 Лук репчатый | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 100 | Лук репчатый |
23 | 01.13.43.110 Лук репчатый | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 250 | Лук репчатый |
24 | 01.13.49.110 Свекла столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 100 | Свекла столовая |
25 | 01.13.49.110 Свекла столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 750 | Свекла столовая |
26 | 01.13.32.000 Огурцы | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 700 | Огурцы |
27 | 01.13.49.110 Свекла столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 750 | Свекла столовая |
28 | 01.13.49.110 Свекла столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 75 | Свекла столовая |
29 | 01.13.34.000 Томаты (помидоры) | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 700 | Томаты (помидоры) |
30 | 01.13.43.190 Культуры овощные луковичные прочие | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 55 | Лук свежий зеленый |
Мы высылаем Вам данные о победителях закупок в формате Excel, прогнозируемых участниках и прочую информацию, которую можно использовать для аналитики и развития Вашего бизнеса
Ищите всю тендерную информацию у нас на сайте. Поиск возможен так же по отдельным заказчикам и площадкам.
Перейти к поиску »
С помощью нашего сайта Вы можете следить за новыми тендерам не заходя на тысячи сайтов одновременно. Вы можете выгружать информацию в нужных форматах.
Регистрация »
№ | Код ОКПД2 | Код ОКВЭД2 | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01.13.12.120 Капуста белокочанная | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 1130 | Капуста белокочанная |
1 | 01.13.34.000 Томаты (помидоры) | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 700 | Томаты (помидоры) |
1 | 01.13.41.110 Морковь столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 680 | Морковь столовая |
1 | 01.13.49.110 Свекла столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 450 | Свекла столовая |
1 | 01.13.32.000 Огурцы | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 700 | Огурцы |
1 | 01.13.43.110 Лук репчатый | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 850 | Лук репчатый |
1 | 01.13.42.000 Чеснок | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 15 | Чеснок свежий |
1 | 01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 55 | Укроп свежий |
1 | 01.13.51.120 Картофель столовый поздний | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 6750 | Картофель продовольственный |
1 | 01.13.43.190 Культуры овощные луковичные прочие | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 55 | Лук свежий зеленый |
Мы высылаем Вам данные о победителях закупок в формате Excel, прогнозируемых участниках и прочую информацию, которую можно использовать для аналитики и развития Вашего бизнеса
Ищите всю тендерную информацию у нас на сайте. Поиск возможен так же по отдельным заказчикам и площадкам.
Перейти к поиску »
С помощью нашего сайта Вы можете следить за новыми тендерам не заходя на тысячи сайтов одновременно. Вы можете выгружать информацию в нужных форматах.
Регистрация »
№ | Код ОКПД2 | Код ОКВЭД2 | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01.13.49.110 Свекла столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 100 | Свекла столовая |
1 | 01.13.49.110 Свекла столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 75 | Свекла столовая |
1 | 01.13.12.120 Капуста белокочанная | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 800 | Капуста белокочанная |
1 | 01.13.12.120 Капуста белокочанная | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 400 | Капуста белокочанная |
1 | 01.13.43.110 Лук репчатый | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 100 | Лук репчатый |
1 | 01.13.41.110 Морковь столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 150 | Морковь столовая |
1 | 01.13.43.110 Лук репчатый | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 250 | Лук репчатый |
1 | 01.13.51.120 Картофель столовый поздний | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 2000 | Картофель продовольственный |
1 | 01.13.51.120 Картофель столовый поздний | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 1500 | Картофель продовольственный |
1 | 01.13.41.110 Морковь столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 340 | Морковь столовая |
Мы высылаем Вам данные о победителях закупок в формате Excel, прогнозируемых участниках и прочую информацию, которую можно использовать для аналитики и развития Вашего бизнеса
Ищите всю тендерную информацию у нас на сайте. Поиск возможен так же по отдельным заказчикам и площадкам.
Перейти к поиску »
С помощью нашего сайта Вы можете следить за новыми тендерам не заходя на тысячи сайтов одновременно. Вы можете выгружать информацию в нужных форматах.
Регистрация »
№ | Код ОКПД2 | Код ОКВЭД2 | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01.13.41.110 Морковь столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 400 | Морковь столовая |
1 | 01.13.43.110 Лук репчатый | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 250 | Лук репчатый |
1 | 01.13.41.110 Морковь столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 800 | Морковь столовая |
1 | 01.13.12.120 Капуста белокочанная | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 1000 | Капуста белокочанная |
1 | 01.13.49.110 Свекла столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 750 | Свекла столовая |
1 | 01.13.12.120 Капуста белокочанная | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 2000 | Капуста белокочанная |
1 | 01.13.51.120 Картофель столовый поздний | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 4800 | Картофель продовольственный |
1 | 01.13.49.110 Свекла столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 750 | Свекла столовая |
1 | 01.13.43.110 Лук репчатый | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 250 | Лук репчатый |
1 | 01.13.51.120 Картофель столовый поздний | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 2400 | Картофель продовольственный |