Тендеры и конкурсные торги / Удмуртия / Оборудование / машиностроение / электротехника

22-01-2019

Закупка изделий по чертежам (#38061503)

Хотите победить в тендере? Регион проведения тендера: Удмуртия
Организатор тендера: АО "ЧМЗ"
Поделиться

Открытый тендерПолная информация по тендеру закрыта

Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »

Участие бесплатно

Извещение о проведении процедуры "Мониторинг цен № 2514300"
Принять участие: (*время Московское)
Организатор мониторинга цен:
Акционерное общество "Чепецкий механический завод", Россия, 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, д 7
Контактное лицо организатора:
Курнавин Сергей
экономист ОЗ
Наименование запроса:
Закупка изделий по чертежам
Категория МТРиО (по ОКПД2):
[28.91.12.120] Комплектующие (запасные части) прокатных станов, не имеющие самостоятельных группировок
Условия оплаты:
Покупатель производит оплату партии продукции в рублях в течение 28 календарных дней с момента приемки на склад Покупателя
Дата публикации:
21.01.2019 06:58
Дата, до которой ожидаются ответы поставщиков:
30.01.2019 23:59
Статус: Опубликована
Информация о позициях:

п/п
Наименование материала / оборудования Единицы
измерения
Количество Валюта Единица цены Код инкотермс Дата начала поставки Дата окончания поставки Место поставки
1 ПРОКЛАДКА 5-482 Д ШТ 1 014,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
2 МЕМБРАНА 51-8370 ШТ 148,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
3 ПРОКЛАДКА КВ-765.04.016 ШТ 500,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
4 ПРОКЛАДКА КВ-765.10.005 ШТ 148,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
5 ПРОКЛАДКА 06-151.11.033 ШТ 80,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
6 ПРОКЛАДКА КВ-765.11.002 ШТ 120,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
7 ПРОКЛАДКА КВ-765.10.006 ШТ 50,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
8 ПРОКЛАДКА КВ-765.06.024-01 ШТ 1 293,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
9 ПРОКЛАДКА 60-5648 ШТ 40,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
10 ШЛАНГ 1785.00.01 ШТ 15,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
11 ВСТАВКА 60-1940.000-01 ШТ 102,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
12 ВСТАВКА 60-1940.000 ШТ 100,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
13 УПЛОТНЕНИЕ 4-7204-13 ШТ 100,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
14 УПЛОТНЕНИЕ 4-7204-12 ШТ 100,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
15 УПЛОТНЕНИЕ 4-7204-04 ШТ 100,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
16 УПЛОТНЕНИЕ 4-7204-11 ШТ 100,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
17 УПЛОТНЕНИЕ 4-7204-15 ШТ 100,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
18 УПЛОТНЕНИЕ 4-7204-03 ШТ 100,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
19 УПЛОТНЕНИЕ 4-7204-10 ШТ 150,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
20 УПЛОТНЕНИЕ 4-7204-08 ШТ 100,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
21 УПЛОТНЕНИЕ 4-7204 ШТ 100,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
22 УПЛОТНЕНИЕ 4-7204-09 ШТ 100,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
23 УПЛОТНЕНИЕ 4-7204-14 ШТ 100,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
24 УПЛОТНЕНИЕ 4-7204-01 ШТ 100,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
25 УПЛОТНЕНИЕ 4-7204-06 ШТ 100,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
26 УПЛОТНЕНИЕ 4-7204-05 ШТ 100,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
27 УПЛОТНЕНИЕ 4-7204-07 ШТ 100,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
28 УПЛОТНЕНИЕ 4-7204-02 ШТ 100,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
29 ДИАФРАГМА А.14.210.382 ШТ 5,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
30 ПРОКЛАДКА 54-9164 ШТ 20,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
31 ПРОКЛАДКА 54-8915 ШТ 23,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
32 ВТУЛКА 54-9165 ШТ 150,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
33 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 06-151.03.024 ШТ 10,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
34 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 06-151.06.047 ШТ 10,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
35 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 06-151.01.034 ШТ 10,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
36 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 06-151.03.036 ШТ 10,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
37 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 06-151.01.038 ШТ 10,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
38 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 06-151.01.024 ШТ 10,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
39 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 06-151.01.006 ШТ 10,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
40 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 06-151.06.044 ШТ 10,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
41 ПРОКЛАДКА СМ1369.00.00.03 ШТ 100,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
42 ВТУЛКА УПРУГАЯ ЧЕРТ.ПКС-И.30978.07.003 ШТ 200,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
43 ДИАФРАГМА ЧЕРТ.50-3860.00.000 ШТ 200,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
44 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ DВНЕШ=484ММ ФОРМСЕЧ=КРУГЛАЯ S=11ММ ЧЕРТ.60-10551.00.001-17 ШТ 60,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
45 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ DВНЕШ=390ММ ФОРМСЕЧ=КРУГЛАЯ S=11ММ ЧЕРТ.60-10551.00.001-16 ШТ 160,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
46 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ DВНЕШ=477ММ ФОРМСЕЧ=КРУГЛАЯ S=8ММ ЧЕРТ.60-10551.00.001-15 ШТ 24,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
47 Кольцо уплотнительное 210,0х8,0 60-10551.00.001-14 ШТ 20,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
48 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ DВНЕШ=422ММ ФОРМСЕЧ=КРУГЛАЯ S=7ММ ЧЕРТ.60-10551.00.001-13 ШТ 24,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
49 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ DВНЕШ=193ММ ФОРМСЕЧ=КРУГЛАЯ S=6ММ ЧЕРТ.60-10551.00.001-12 ШТ 20,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
50 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ DВНЕШ=150ММ ФОРМСЕЧ=КРУГЛАЯ S=6ММ ЧЕРТ.60-10551.00.001-11 ШТ 20,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
51 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ DВНЕШ=70ММ ФОРМСЕЧ=КРУГЛАЯ S=6ММ ЧЕРТ.60-10551.00.001-10 ШТ 24,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
52 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ DВНЕШ=95ММ ФОРМСЕЧ=КРУГЛАЯ S=5.8ММ ЧЕРТ.60-10551.00.001-09 ШТ 24,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
53 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ DВНЕШ=80ММ ФОРМСЕЧ=КРУГЛАЯ S=5.8ММ ЧЕРТ.60-10551.00.001-08 ШТ 24,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
54 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ DВНЕШ=300ММ ФОРМСЕЧ=КРУГЛАЯ S=5ММ ЧЕРТ.60-10551.00.001-07 ШТ 20,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
55 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ DВНЕШ=265ММ ФОРМСЕЧ=КРУГЛАЯ S=5ММ ЧЕРТ.60-10551.00.001-06 ШТ 20,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
56 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ DВНЕШ=125ММ ФОРМСЕЧ=КРУГЛАЯ S=5ММ ЧЕРТ.60-10551.00.001-05 ШТ 20,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
57 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ DВНЕШ=84ММ ФОРМСЕЧ=КРУГЛАЯ S=5ММ ЧЕРТ.60-10551.00.001-04 ШТ 20,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
58 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ DВНЕШ=25ММ ФОРМСЕЧ=КРУГЛАЯ S=4.5ММ ЧЕРТ.60-10551.00.001-03 ШТ 20,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
59 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ DВНЕШ=120ММ ФОРМСЕЧ=КРУГЛАЯ S=2.8ММ ЧЕРТ.60-10551.00.001-02 ШТ 20,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
60 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ DВНЕШ=114ММ ФОРМСЕЧ=КРУГЛАЯ S=2.8ММ ЧЕРТ.60-10551.00.001-01 ШТ 20,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
61 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ DВНЕШ=94ММ ФОРМСЕЧ=КРУГЛАЯ S=2.8ММ ЧЕРТ.60-10551.00.001 ШТ 20,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
62 УПЛОТНИТЕЛЬ ЧЕРТ.60-10551.00.002-01 ШТ 20,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
63 УПЛОТНИТЕЛЬ ЧЕРТ.60-10551.00.002 ШТ 20,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
64 ДИАФРАГМА ЧЕРТ.42-21 ШТ 10,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
65 ДИАФРАГМА ЧЕРТ.54-9197.00.000 ШТ 150,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
66 ПРОКЛАДКА ЧЕРТ.54-9220-03 ШТ 1 200,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
67 ПРОКЛАДКА ЧЕРТ.54-9220-02 ШТ 1 400,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
68 КАТУШКА ЧЕРТ.54-9224 ШТ 6,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
69 ПЛАСТИНА ЧЕРТ.4-7361-04 ШТ 10,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
70 ПЛАСТИНА ЧЕРТ.4-7361-03 ШТ 10,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
71 ПЛАСТИНА ЧЕРТ.4-7361-02 ШТ 10,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
72 ПЛАСТИНА ЧЕРТ.4-7361-01 ШТ 20,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
73 ПЛАСТИНА ЧЕРТ.4-7361 ШТ 5,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
74 КОЛЬЦО ЧЕРТ.54-9160 ШТ 20,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
75 ДИАФРАГМА ЧЕРТ.54-9138 ШТ 8,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
76 КОЛЬЦО 88-65-20 51-173 ЧЕРТ.Д08.051.004 ШТ 5,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
77 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 80-55-16 51-173 ЧЕРТ.Д08.044.004 ШТ 5,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
78 ВТУЛКА ЧЕРТ.И11840.23.003 ШТ 300,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
79 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ МАТ=ИРП-1338 DВНЕШ=180ММ ФОРМСЕЧ=ПРЯМОУГОЛЬНАЯ S=22ММ ЧЕРТ.60-9254 ШТ 8,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
80 ОБЛИЦОВКА 100.08.42 ШТ 17,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
81 ПРОКЛАДКА ЧЕРТ.54-9284 ШТ 10,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
82 ПРОКЛАДКА ЧЕРТ.54-9286 ШТ 16,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
83 ДИАФРАГМА ЧЕРТ.И7689.02.003 ШТ 40,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
84 ПРОКЛАДКА ЧЕРТ.54-8965.00.000 ШТ 10,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
85 УПЛОТНЕНИЕ 4-7342-01 МАТ=ИРП-1338 НТА ЧЕРТ.4-7342 ШТ 40,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
86 УПЛОТНЕНИЕ 4-7342 МАТ=ИРП-1338 НТА ЧЕРТ.4-7342 ШТ 40,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
87 УПЛОТНЕНИЕ ЧЕРТ.4-1696 ШТ 50,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
88 ПРОКЛАДКА ЧЕРТ.5-2816.00.000 ШТ 20,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
89 ПРОКЛАДКА ЧЕРТ.И2923.013 ШТ 20,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
90 ПРОКЛАДКА ЧЕРТ.И2923.023 ШТ 50,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
91 ВТУЛКА УПРУГАЯ ЧЕРТ.Н13.3.806.00.154 ШТ 500,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
92 ВТУЛКА УПРУГАЯ ЧЕРТ.Н13.3.806.01.504 ШТ 200,000 RUB 1,000 DDP 20.02.2019 27.12.2019 Россия,
Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков.
Дополнительная информация по тендеру по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу
Действия:


Документы

Проект договора (прокладки).docx
Тех.задание (прокладки).pdf
ТУ.zip
Чертежи 1.zip
Чертежи 3.zip
Чертежи 4.zip
Чертежи 2.zip

Источник тендера:
только для подписчиков »


Источник тендера:
только для подписчиков »

Другие тендеры за этот временной период

Мембрана резиновая формовая Н5-66.4230.16 ТУ 38.105577-87 с четырьмя замками (диафрагма) в количестве 100 штук
Алюминий хлористый безводный
Услуга по предоставлению в пользование цифровых потоков E1 на участке: г. Москва, ул. Б. Ордынка, д.24 – ул. Бутлерова, д.7
Поставка бериллиевых блоков
Смазка 1054-1 Cochem
Услуги местной телефонной связи и услуги интеллектуальной обработки вызовов для номеров в коде «495 98» в г. Москва

Зарегистрируйтесь!

Для начала работы заполните форму:

E-mail Пароль
Комментарий


Зарегистроваться через:

Как использовать информацию по этому тендеру?


  • Мы публикуем всю информацию, которая позволит Вам учавствовать в закупке.
  • Через поиск Вы можете найти все закупки по Вашим словосочетаниям.
  • Для большой эффетивности и удобства рекомендуем Вам подписаться на бесплатную рассылку анонсов по новым тендерам. Вам не надо будет каждый раз заходить в поиск на сайте, чтобы узнать есть ли что-то новое. И Вы сможете оценить эффективность нашего сервиса в полной мере.

  • Ежедневная рассылка по победителям и участникам тендеров и госторгов в формате excelЕжедневная рассылка по победителям и участникам тендеров и госторгов в формате excel!
    Предлагаем воспользоваться новым сервисом портала - получение информации о победителях и участниках проведенных госзакупок. С полной структурированной информацией по каждому участнику, с разбиением на столбцы: в формате excel.